SUPERCHALLENGE SUPERMOTO RACE 2024 SERI 3 : SEMARANG
KELAS : FFA 250
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 012 | PRASETYO PRASETYO UTOMO | UTAMA |
| 2 | 021 | DEPAN TENGAH BELAKANG | UTAMA |
| 3 | 018 | DEPAN TENGAH BELAKANG | UTAMA |
| 4 | 003 | DAFFA ARDIANSYAH | UTAMA |
| 5 | 002 | IQIN | UTAMA |
| 6 | 001 | OM FRANSISKUS - - | UTAMA |
| 7 | 012 | ARSOJO WIWID BOUNCHE | UTAMA |
KELAS : TRAIL 180 OPEN
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 012 | PRASETYO PRASETYO UTOMO | UTAMA |
| 2 | 021 | DEPAN TENGAH BELAKANG | UTAMA |
| 3 | 018 | DEPAN TENGAH BELAKANG | UTAMA |
| 4 | 012 | ARSOJO WIWID BOUNCHE | UTAMA |
KELAS : TRAIL 180 JUNIOR
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 012 | PRASETYO PRASETYO UTOMO | UTAMA |
| 2 | 021 | DEPAN TENGAH BELAKANG | UTAMA |
| 3 | 018 | DEPAN TENGAH BELAKANG | UTAMA |
| 4 | 012 | ARSOJO WIWID BOUNCHE | UTAMA |
KELAS : FFA 450
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|
KELAS : TRAIL 180 ROOKIE
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|
KELAS : TRAIL 180 MASTER
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|
KELAS : FFA 450 MASTER
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|




